成人av网页-久久久久久久久久一毛喷水-青青青国产在线视频在线观看-福利视频一区二区三区-久久久精品一区二区三区-日产中文字暮在线理论-九九久久视频-a天堂资源在线-在线播放www-免费无遮挡无码h肉动漫在线观看-免费在线视频你懂的-婷婷丁香综合网-健美女人做爰视频-欧洲免费av-天天色天天插

溫州弘凌泵閥有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)安全閥,氧氣安全閥,彈簧微啟式安全閥等閥門產(chǎn)品廠家
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 安全閥 > 螺紋安全閥 > 彈簧微啟式氧氣安全閥
彈簧微啟式氧氣安全閥
  • 彈簧微啟式氧氣安全閥
  • 彈簧微啟式氧氣安全閥
  • 彈簧微啟式氧氣安全閥
  • 彈簧微啟式氧氣安全閥

彈簧微啟式氧氣安全閥

產(chǎn)品型號(hào):A27H、A27Y型

發(fā)布時(shí)間:2009-5-2

A27Y型氧氣安全閥(彈簧微啟式安全閥)適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性介質(zhì)的設(shè)備或管路上。A27H型適用于工作溫度≤200℃的水、空氣、蒸氣等介質(zhì)的設(shè)備或管路上,作為超壓保護(hù)裝置。
下一個(gè)產(chǎn)品:帶扳手彈簧全啟式蒸汽安全閥
上一個(gè)產(chǎn)品:不銹鋼高壓安全閥
分享到:

微啟式彈簧安全閥產(chǎn)品詳細(xì)資料:

A27H型微啟式彈簧安全閥適用于工作溫度≤200℃的水、空氣、蒸氣等介質(zhì)的設(shè)備或管路上。A27Y微啟式彈簧安全閥適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性介質(zhì)的設(shè)備或管路上,作為超壓保護(hù)裝置。

微啟式彈簧安全閥標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:

設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12243-2005

結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12221-2005

連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9113

壓力溫度等級(jí):GB/T 12224-200

試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927-2008

微啟式彈簧安全閥主要零部件材料:

NO. 零件名稱 A27H材料 A27W-P材料 A27W-R材料
1 閥體 HT350 ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
2 閥座 35 ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti
3 調(diào)節(jié)圈 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
4 閥瓣 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
5 彈簧 50CrVA 50CrVA包覆氟塑料 50CrVA包覆氟塑料
6 閥桿 2Cr13 2Cr13 1Cr18Ni9Ti
7 調(diào)整螺桿 45 2Cr13 1Cr18Ni9Ti
8 保護(hù)罩 ZG200-400 ZG200-400 1Cr18Ni9Ti
  密封面材料 堆焊D507 堆焊Co基硬質(zhì)合金

A27H微啟式彈簧安全閥外形尺寸和連接尺寸:

型號(hào) 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-ød DN' D1 K1 g2 g' b1 f' f1' Z1-ød1 L L1 ≈H
A47H-16C 20 15 105 75   55 16 2   4-14 20 105 75 55   16 2   4-14 100 85 270
25 20 115 85   65 16 2   4-14 25 115 85 65   16 2   4-14 100 85 270
32 25 140 100   78 18 2   4-18 32 140 100 78   18 2   4-18 115 100 312
40 32 150 110   85 18 3   4-18 40 150 110 85   18 3   4-18 120 110 320
50 40 165 125   100 20 3   4-18 50 165 125 100   20 3   4-18 135 120 390
65 50 185 145   120 20 3   4-18 65 185 145 120   20 3   4-18 140 130 395
80 65 200 160   135 20 3   8-18 80 200 160 135   20 3   8-18 160 135 400
100 80 220 180   155 22 3   8-18 100 220 180 155   22 3   8-18 170 160 600
125 100 250 210   185 22 3   8-18 125 250 210 185   22 3   8-18 190 190 620
150 125 285 240   210 24 3   8-23 150 285 240 210   24 3   8-23 205 195 625
200 150 340 295   265 26 3   12-23 200 340 295 265   26 3   12-23 240 230 798
250 200 405 355   320 30 3   12-26 250 405 355 320   30 3   12-26 350 320 981
300 250 460 410   375 30 4   12-26 300 460 410 375   30 4   12-26 350 320 1005
A47H-25 20 15 105 75   55 16 2   4-14 20 105 75 55   16 2   4-14 100 85 270
25 20 115 85   65 16 2   4-14 25 115 85 65   16 2   4-14 100 85 270
32 25 140 100   78 18 2   4-18 32 140 100 78   18 2   4-18 115 100 312
40 32 150 110   85 18 3   4-18 40 150 110 85   18 3   4-18 120 110 320
50 40 165 125   100 20 3   4-18 50 165 125 100   20 3   4-18 135 120 390
65 50 185 145   120 22 3   8-18 65 185 145 120   20 3   4-18 140 130 395
80 65 200 160   135 24 3   8-18 80 200 160 135   20 3   8-18 160 135 400
100 80 230 190   160 24 3   8-23 100 220 180 155   20 3   8-18 170 160 600
125 100 270 220   188 28 3   8-26 125 250 210 185   22 3   8-18 190 190 620
150 125 300 250   218 30 3   8-26 150 285 240 210   24 3   8-23 205 195 625
200 150 360 310   278 34 3   12-26 200 340 295 265   26 3   12-23 240 230 798
250 200 425 370   332 36 3   12-30 250 405 355 320   30 3   12-26 350 320 981
300 250 485 430   390 40 4   16-30 300 460 410 375   30 4   12-26 350 320 1005
A47H-40 20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 20 105 75 55   16 2   4-14 100 85 270
25 20 115 85 58 65 16 2 4 4-14 25 115 85 65   16 2   4-14 100 85 270
32 25 140 100 66 78 18 2 4 4-18 32 140 100 78   18 2   4-18 115 100 312
40 32 150 110 76 85 18 3 4 4-18 40 150 110 85   18 3   4-18 120 110 320
50 40 165 125 88 100 20 3 4 4-18 50 165 125 100   20 3   4-18 135 120 390
65 50 185 145 110 120 22 3 4 8-18 65 185 145 120   20 3   4-18 140 130 395
80 65 200 160 121 135 22 3 4 8-18 80 200 160 135   20 3   8-18 160 135 400
100 80 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 100 220 180 155   22 3   8-18 170 160 600
125 100 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 125 250 210 185   22 3   8-18 190 190 620
150 125 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 150 285 240 210   24 3   8-23 205 195 625
200 150 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 200 340 295 265   26 3   12-23 240 230 798
250 200 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 250 405 355 320   30 3   12-26 350 320 981
300 250 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 300 460 410 375   30 4   12-26 350 320 1005
A47H-64
A47Y-64
20 15 130 90 51 68 20 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 301
25 20 140 100 58 78 22 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 301
32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 312
40 32 170 125 76 95 24 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 366
50 40 180 135 88 105 26 3 4 4-23 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 396
65 50 205 160 110 130 28 3 4 8-23 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 570
80 65 215 170 121 140 30 3 4 8-23 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 565
100 80 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 597
150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 738
A47H-100
A47Y-100
20 15 130 90 51 68 22 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 301
25 20 140 100 58 78 24 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 301
32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 312
40 32 170 125 76 95 26 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 366
50 40 195 145 88 112 28 3 4 4-26 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 396
65 50 220 170 110 138 32 3 4 8-26 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 570
80 65 230 180 121 148 34 3 4 8-26 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 565
100 80 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 597
150 100 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 738

 

溫州弘凌泵閥有限公司 閥門官方版權(quán)所有 浙ICP備09016411號(hào)-16
公司地址:浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)浦西工業(yè)區(qū)
閥門銷售電話:0577-67987230